
SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TEMESA CIUDAD REAL EN SUS RESPECTIVOS GRUPOS DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL.
* Encuentros de la 20ª jornada de liga a falta de otras dos para finalizar la temporada.
PRIMERA NACIONAL MASCULINA GRUPO 05
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | 15 | 14 | 1 | 70 | 24 | 28 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 69 | 27 | 26 | |
| 3 | 13 | 11 | 2 | 57 | 24 | 22 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 60 | 25 | 20 | |
| 5 | 17 | 8 | 9 | 51 | 55 | 16 | |
| 6 | 15 | 7 | 8 | 48 | 45 | 14 | |
| 7 | 15 | 6 | 9 | 45 | 49 | 12 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 30 | 67 | 8 | |
| 9 | 15 | 2 | 13 | 29 | 63 | 4 | |
| 10 | 16 | 1 | 15 | 8 | 88 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
| JORNADA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
| 20 | 14/4/2012 | 11:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 15/4/2012 | 11:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 15/4/2012 | 11:00 | 0 | 0 | NO DISP. |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 09
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | 19 | 18 | 1 | 92 | 24 | 36 | |
| 2 | 19 | 16 | 3 | 90 | 26 | 32 | |
| 3 | 19 | 15 | 4 | 86 | 29 | 30 | |
| 4 | 19 | 15 | 4 | 71 | 49 | 30 | |
| 5 | 19 | 11 | 8 | 62 | 54 | 22 | |
| 6 | 19 | 10 | 9 | 63 | 57 | 20 | |
| 7 | 19 | 9 | 10 | 56 | 60 | 18 | |
| 8 | 19 | 6 | 13 | 53 | 64 | 12 | |
| 9 | 19 | 6 | 13 | 44 | 74 | 12 | |
| 10 | 19 | 4 | 15 | 39 | 79 | 8 | |
| 11 | 19 | 4 | 15 | 35 | 83 | 8 | |
| 12 | 19 | 0 | 19 | 11 | 103 | 0 |
| | |
| JORNADA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 17:00 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 14/4/2012 | 18:30 | 0 | 0 | NO DISP. | ||
| 20 | 15/4/2012 | 11:30 | 0 | 0 | NO DIS |
El Temesa Ciudad Real tiene una difícil papeleta en esta jornada. En primera división, en la que el equipo está a punto de descender de categoría, debería anotarse la victoria ante el Cartagena así como los dos siguientes ( Alicante y Linares ) esperando lo que hiciese el Fuente Umbría de Canarias o una posible repesca para la próxima temporada. El equipo de segunda tiene matemáticamente asegurada la permanencia . Debido a esto
y a que dos jugadores del primer equipos, David Martínez y Rubén Díaz, están lesionados y no se podrá contar con ellos, Daniel Feliu y Carlos Sobrino, del segundo equipo, junto a Julio F. del Corral se enfrentarán al Cartagena. Para el de segunda se utilizarán los de la plantilla del de tercera división.
En escolares, campeonato regional, tres jugadores del club defenderán a nuestra provincia. Laura Cama en el infantil femenino y Javier Álvaro y Mario González en el infantil masculino. FVERA.
